ITINERAIRE ET RESULTAT
27-03-21 | CUL DES SARTS | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
03-04-21 | CUL DES SARTS | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
10-04-21 | LAON | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ANNULE | |||
17-04-21 | CUL DES SARTS | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
17-04-21 | SOISSONS | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
24-04-21 | CUL DES SARTS | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
24-04-21 | NANTEUIL | LOCAL | ENTENTE DES 4 | NORD NAMUR | |||
01-05-21 | LAON | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
01-05-21 | MELUN ANNULE PASSE | DEMI FOND | ANNULE | ||||
01-05-21 | MELUN | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | NORD NAMUR | PETIT CLUB | ||
08-05-21 | LAON | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
08-05-21 | NANTEUIL | LOCAL | ENTENTE DES 4 | NORD NAMUR | |||
08-05-21 | LORRIS | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | NORD NAMUR | PETIT CLUB | ||
15-05-21 | SOISSONS | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
15-05-21 | FAY AUX LOGES | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | NORD NAMUR | PETIT CLUB | ||
22-05-21 | CUL DES SARTS | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
22-05-21 | NANTEUIL | LOCAL | ENTENTE DES 4 | NORD NAMUR | |||
22-05-21 | ORLEANS | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | NORD NAMUR | PETIT CLUB | ||
29-05-21 | CUL DES SARTS | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
29-05-21 | MELUN | LOCAL | ENTENTE DES 4 | NORD NAMUR | |||
29-05-21 | LORRIS | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | NORD NAMUR | PETIT CLUB | ||
29-05-21 | BOURGES | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | SEMI NATIONAL-ACRWB | NATIONAL | ||
05-06-21 | LAON | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
05-06-21 | NANTEUIL | LOCAL | ENTENTE DES 4 | NORD NAMUR | |||
05-06-21 | GIEN | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | NORD NAMUR | PETIT CLUB | ||
05-06-21 | CHATEAUROUX | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | SEMI NATIONAL-ACRWB | NATIONAL | ||
12-06-21 | LAON | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
12-06-21 | MELUN | LOCAL | ENTENTE DES 4 | NORD NAMUR | |||
12-06-21 | LORRIS | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | NORD NAMUR | PETIT CLUB | ||
12-06-21 | LA CHATRE | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | SEMI NATIONAL-ACRWB | |||
19-06-21 | CUL DES SARTS | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
19-06-21 | SOISSONS | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
19-06-21 | LORRIS | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | NORD NAMUR | PETIT CLUB | ||
19-06-21 | ARGENTON | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | SEMI NATIONAL-ACRWB | NATIONAL | ||
26-06-21 | LAON | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
26-06-21 | NANTEUIL | LOCAL | ENTENTE DES 4 | NORD NAMUR | |||
26-06-21 | LORRIS | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | NORD NAMUR | PETIT CLUB | ||
26-06-21 | LA SOUTERRAINE | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | SEMI NATIONAL-ACRWB | NATIONAL | ||
03-07-21 | CUL DES SARTS | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
03-07-21 | SOISSONS | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
03-07-21 | LORRIS | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | NORD NAMUR | PETIT CLUB | ||
03-07-21 | NEVERS | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | SEMI NATIONAL-ACRWB | |||
10-07-21 | CUL DES SARTS | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
10-07-21 | SOISSONS | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
10-07-21 | FAY AUX LOGES | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | NORD NAMUR | PETIT CLUB | ||
10-07-21 | ISSOUDUN | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | SEMI NATIONAL-ACRWB | NATIONAL | ||
17-07-21 | LAON | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
17-07-21 | NANTEUIL | LOCAL | ENTENTE DES 4 | NORD NAMUR | |||
17-07-21 | LORRIS | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | NORD NAMUR | PETIT CLUB | ||
17-07-21 | GUERET | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | SEMI NATIONAL-ACRWB | NATIONAL | ||
24-07-21 | LAON | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
24-07-21 | MELUN | LOCAL | ENTENTE DES 4 | NORD NAMUR | |||
24-07-21 | FAY AUX LOGES | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | NORD NAMUR | PETIT CLUB | ||
24-07-21 | FERTE SAINT AUBIN | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | SEMI NATIONAL-ACRWB | |||
31-07-21 | CUL DES SARTS | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
31-07-21 | SOISSONS | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
31-07-21 | BOURGES | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | SEMI NATIONAL-ACRWB | NATIONAL | ||
07-08-21 | CUL DES SARTS | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
07-08-21 | SOISSONS | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
07-08-21 | ORLEANS | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | NORD NAMUR | PETIT CLUB | ||
07-08-21 | CHATEAUROUX | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | SEMI NATIONAL-ACRWB | NATIONAL | ||
14-08-21 | LAON | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
14-08-21 | NANTEUIL | LOCAL | ENTENTE DES 4 | NORD NAMUR | |||
14-08-21 | LORRIS | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | NORD NAMUR | PETIT CLUB | ||
14-08-21 | ARGENTON | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | SEMI NATIONAL-ACRWB | NATIONAL | ||
21-08-21 | LAON | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
21-08-21 | MELUN | LOCAL | ENTENTE DES 4 | NORD NAMUR | |||
21-08-21 | LORRIS | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | NORD NAMUR | PETIT CLUB | ||
21-08-21 | VIERZON | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | SEMI NATIONAL-ACRWB | |||
28-08-21 | CUL DES SARTS | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
28-08-21 | SOISSONS | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
28-08-21 | LORRIS | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | NORD NAMUR | PETIT CLUB | ||
28-08-21 | LA SOUTERRAINE | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | SEMI NATIONAL-ACRWB | NATIONAL | ||
04-09-21 | LAON | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
11-09-21 | LAON | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
11-09-21 | CHATEAUROUX | LOCAL | FOND CLUB NAMUROIS | SEMI NATIONAL-ACRWB | NATIONAL | ||
18-09-21 | LAON | LOCAL | ENTENTE DES 4 | ||||
25-09-20 | LAON | LOCAL | ENTENTE DES 4 |
Derniers commentaires
Bonjour,
J'ai trouvé un pigeon voyageur égaré
Sa bague est bleu /mauve
Belgique
Numéro 1211062
Année 2021
Je suis à Uccle sur Bruxelles
Mon numéro de téléphone est 0475461116
Merci de partager